(Ultima modifica: 9 Aprile 2020)
IL QUADRO ORARIO DEI CINQUE ANNI
Il percorso scolastico quinquennale è suddiviso in due bienni e un quinto anno.
Il primo biennio è caratterizzato da prevalenza nelle ore delle materie di base e deve essere considerato dunque propedeutico ai successivi anni, dove sono prevalenti le attività e gli insegnamenti dell'area di indirizzo.
Numerose sono le ore di laboratorio, talvolta effettuate in "codocenza", e sono tutte inserite nell'area di indirizzo.
DISCIPLINE | 1° BIENNIO | 2° BIENNIO | 5° ANNO | ||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o att. alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) | 2(1) | 2(1) | |||
Scienze integrate (Chimica) | 2(1) | 2(1) | |||
Tecnol. e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Tecnologie dell'informazione e comunicazione | 2 | 2 | |||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 3** | 3** | 5** | 4** | 4** |
Tecnol. appl. ai materiali e ai processi produttivi | 6 | 5 | 4 | ||
Tecniche di produz. e di organizzazione | 6 | 5 | 4 | ||
Tecniche di gest.-conduz. di macchine e impianti | 3 | 5 | |||
TOTALE SETTIMANALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
() Tra parentesi le ore di laboratorio in compresenza con insegnante tecnico-pratico.
** Ore di laboratorio affidate al solo insegnante tecnico pratico
0