Il Collegio dei Docenti ha deliberato che, per l'anno scolastico 2013-14, tutti gli insegnanti dedicheranno un'ora, a settimane alterne, al ricevimento delle famiglie degli alunni. La PRIMAe la TERZA settimana del mese quindi gli insegnanti rimarranno in Istituto, a disposizione delle famiglie, secondo il seguente orario. (eventuali variazioni saranno immediatamente comunicate agli alunni e inserite nel sito)
ORARIO RICEVIMENTO FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO 2013 – 14
ORARIO LEZIONI: 1 8,10 – 9,05
2 9,05 – 10,00
3 10,00 – 10,50
4 11,00 – 11,50
5 11,50 – 12,45
6 12,45 – 13,40
7 13,40 – 14,35
In fondo alla pagina l'elenco delle settimane dedicate ai ricevimenti settimanali.
INSEGNANTE |
ORA |
GIORNO | SEDE |
AGUELI M. A. | Terza | Venerdì | |
ALAIA M. GRAZIA | Quarta | Martedì | |
ANDRIANI GUIDO | Terza | Martedì | |
ARCI EZIO | Quinta | Lunedì | |
ARU | Terza | Martedì | |
BARRETTA | Seconda | Lunedì | |
BENNARDO ROSELLINA | Quarta | Venerdì | |
BERNARDINI | Seconda | Mercoledì | |
BERTOLINI | Seconda | Lunedì | |
BIAGINO | Terza | Giovedì | |
BIORDI E. | Terza | Lunedì | |
BRANDI MARCO | |||
BRUNORI MASSIMO | Quinta | Martedì | |
CAPPIELLO M. ROSARIA | Quarta | Martedì | |
CAPPUCCINI | Quarta | Lunedì | |
CAPUTO ANTONIO | Seconda | Venerdì | |
CERQUETI KATIUSCIA | |||
CECILI GRAZIANO | Quarta | Mercoledì | |
CHIAPPETTA PIA | Quarta | Mercoledì | |
CICCIOLI FRANCESCA | |||
CIMMINO | |||
CIRANNA | |||
COLETTA | Terza | Mercoledì | |
COPPOLA | |||
CRABA LAURA | |||
CRUCIANELLI PIETRO | |||
CUFARO MASSIMILIANO | Quarta | Giovedì | |
D'AMICO | |||
DE FAZI | Quarta | Giovedì | |
DE PAOLIS | Terza | Venerdì | |
DEL PESCO CLAUDIO | |||
D'ELIA NICOLA | Seconda | Martedì | |
DI FIORDO GABRIELLA | Seconda | Lunedì | |
DI MAURO | |||
FARINA | Quarta | Mercoledì | |
FATARELLA GIANLUCA | Quinta | Mercoledì | |
FERRAIOLO NICOLA | Seconda | Martedì | |
FUNARI | |||
GALOFORO | Quarta | Martedì | |
GARGIULLO A. MARIA | Terza | Giovedì | |
GORI GUIDO | |||
GORI NICOLETTA | Quinta | Venerdì | |
GRECO | Quarta | Mercoledì | |
GUZZETTA | Quarta | Venerdì | |
LANARI | Seconda | Giovedì | |
LAUDAZI PAOLO | |||
LIBERANI | Quarta | Martedì | |
LICURSI | |||
LOMBARDO PAOLO | Quarta | Martedì | |
LONGO ANGELO | Quinta | Giovedì | |
LONGO PATRIZIA | Terza | Mercoledì | |
MARTINO MASCIA | Quarta | Mercoledì | |
MARUCCI | Quinta | Venerdì | |
MASSI MAURIZIO | |||
MATTIA | Quarta | Martedì | |
MELCHIORRI CARLA | |||
MELLINI | |||
MERLA EMANUELA | Quarta | Lunedì | |
MINICHIELLO | Prima | Mercoledì | |
MINOJA PATRIZIA | Quarta | Giovedì | |
MORETTI | Terza | Giovedì | |
MORICONI | Quarta | Mercoledì | |
MORRONE | |||
MUCCI | Quinta | Lunedì | |
MURANO TEODORA | |||
PALUZZI SIMONETTA | Quarta | Mercoledì | |
PAOLACCI FABIO | Quarta | Giovedì | |
PAOLETTI SANTINA | Seconda | Martedì | |
PATANE' | |||
PENNETTA | Quarta | Lunedì | |
PERINI ANNA | Seconda | Mercoledì | |
PERINI LUISA | Terza | Giovedì | |
PEZZILLO | |||
PRINCIPE JOLANDA | Prima | Lunedì | |
QUARANTA | |||
RINALDI DANIELA | Seconda | Martedì | |
RIZZO | Terza | Lunedì | |
ROCCHI | |||
ROMANI | Quinta | Giovedì | |
ROSSI MIRIAM | Quarta | Martedì | |
RUSSOMANNO | |||
SALVATI ADELE | |||
SANSONETTI GIOVANNI | |||
SANTACROCE SERENA | Settima | Martedì | |
SANTARSIERO | Prima | Lunedì | |
SANTILLI MAURIZIO | Terza | Venerdì | |
SGRELLI | Terza | Lunedì | |
SPADARO GIUSEPPE | Settima | Mercoledì | |
SPINA | |||
TRAMMA SERENELLA | Quarta | Venerdì | |
VALENTI P. | Terza | Mercoledì | |
VERI' | |||
VIOZZI M. CONCETTA | Quinta | Venerdì | |
ZAMPOLINI | Terza | Venerdì | |
MESE |
I SETTIMANA |
III SETTIMANA |
NOVEMBRE | 4 – 8 |
18 – 22 |
DICEMBRE | 2 – 6 |
16 – 20 |
GENNAIO | Interruzione per scrutini |
20 – 24 |
FEBBRAIO | 3 – 7 |
17 – 21 |
MARZO | 3 – 7 |
17 – 21 |
APRILE | 7 – 11 |
21 – 25 |
MAGGIO | 5 – 9 |
Interruzione |
0